Activité MDPH
340 368
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 24262 | 8.9 % | 1656 | 4029 | 5295 | 16363 | 20372 |
Aube | 25705 | 8.3 % | 1541 | 3722 | 6073 | 16197 | 19919 |
Marne | 41901 | 7.4 % | 3489 | 8464 | 8198 | 23547 | 32011 |
Haute-Marne | 16313 | 9.4 % | 1090 | 2784 | 2805 | 13054 | 15836 |
Meurthe-et-Moselle | 50727 | 6.9 % | 4725 | 8544 | 15756 | 39326 | 47870 |
Meuse | 16094 | 8.7 % | 1062 | 2066 | 3616 | 7833 | 9899 |
Moselle | Pas de données | ∅ | Pas de données | 13290 | Pas de données | 60357 | Pas de données |
Bas-Rhin | 69503 | 6.1 % | 4963 | 14191 | 18370 | 50996 | 65187 |
Haut-Rhin | 64566 | 8.4 % | 4197 | 10310 | 16382 | 45057 | 55367 |
Vosges | 31297 | 8.5 % | 2626 | 5104 | 7804 | 18124 | 23228 |
Grand-Est | 340368 | 7.6 % | 25349 | 72504 | 84299 | 290854 | 289689 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Ardennes | 623 | 818 | 43.2 % |
Aube | 523 | 723 | 42 % |
Marne | 489 | 1579 | 23.6 % |
Haute-Marne | 331 | 687 | 32.5 % |
Meurthe-et-Moselle | 655 | 2291 | 22.2 % |
Meuse | 404 | 517 | 43.9 % |
Moselle | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Bas-Rhin | 2902 | 2335 | 55.4 % |
Haut-Rhin | 2957 | 1914 | 60.7 % |
Vosges | 489 | 937 | 34.3 % |
Grand-Est | 9373 | 11801 | 44.3 % |
France | 83743 | 101169 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Ardennes | 330 | 1247 | 20.9 % | 12845 |
Aube | 551 | 1330 | 29.3 % | 12589 |
Marne | 1475 | 2596 | 36.2 % | 20401 |
Haute-Marne | 582 | 907 | 39.1 % | 7314 |
Meurthe-et-Moselle | 936 | 2063 | 31.2 % | 22675 |
Meuse | 280 | 843 | 24.9 % | 6609 |
Moselle | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Bas-Rhin | 2630 | 4282 | 38 % | 32588 |
Haut-Rhin | 1735 | 3147 | 35.5 % | 27191 |
Vosges | 382 | 2172 | 15 % | 13878 |
Grand-Est | 8901 | 18587 | 32.4 % | 156090 |
France | 115404 | 203657 | 36.2 % | 2045759 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )