Activité MDPH
446 287
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 24917 | 9.2 % | 1305 | 2524 | 5222 | 13527 | 16051 |
Aube | 26648 | 8.6 % | 1303 | 3297 | 5585 | 16576 | 19873 |
Marne | 37568 | 6.6 % | 3118 | 5990 | 7784 | 22100 | 28090 |
Haute-Marne | 17324 | 10.1 % | 1040 | 1759 | 3696 | 10314 | 12073 |
Meurthe-et-Moselle | 54665 | 7.5 % | 4426 | 7744 | 13439 | 31348 | 39092 |
Meuse | 16294 | 8.9 % | 1142 | 1744 | 3251 | 7152 | 8896 |
Moselle | 96032 | 9.2 % | 4673 | 7447 | 19703 | 45685 | 53132 |
Bas-Rhin | 72081 | 6.3 % | 5068 | 8213 | 19049 | 53130 | 61343 |
Haut-Rhin | 68068 | 8.9 % | 4137 | 8548 | 14864 | 35655 | 44203 |
Vosges | 32690 | 9 % | 2323 | 4003 | 7096 | 16324 | 20327 |
Grand-Est | 446287 | 8 % | 28535 | 51269 | 99689 | 251811 | 303080 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Ardennes | 803 | 1121 | 41.7 % |
Aube | 479 | 1206 | 28.4 % |
Marne | 706 | 1447 | 32.8 % |
Haute-Marne | 345 | 785 | 30.5 % |
Meurthe-et-Moselle | 692 | 2151 | 24.3 % |
Meuse | 643 | 602 | 51.6 % |
Moselle | 1498 | 2443 | 38 % |
Bas-Rhin | 3332 | 3069 | 52.1 % |
Haut-Rhin | 1654 | 2042 | 44.8 % |
Vosges | 524 | 1217 | 30.1 % |
Grand-Est | 10676 | 16083 | 39.9 % |
France | 89525 | 111817 | 44.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Ardennes | 388 | 1270 | 23.4 % | 13275 |
Aube | 758 | 1482 | 33.8 % | 14073 |
Marne | Pas de données | 1681 | ∅ | 20608 |
Haute-Marne | 536 | 900 | 37.3 % | 7764 |
Meurthe-et-Moselle | 886 | 1011 | 46.7 % | 22393 |
Meuse | 410 | 950 | 30.1 % | 6972 |
Moselle | 800 | 5389 | 12.9 % | 38545 |
Bas-Rhin | 3665 | 4493 | 44.9 % | 33997 |
Haut-Rhin | 2351 | 3236 | 42.1 % | 28931 |
Vosges | 407 | 1990 | 17 % | 15472 |
Grand-Est | 10201 | 22402 | 33 % | 202030 |
France | 117684 | 182409 | 39.6 % | 2213590 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )