Offre pour adultes
962
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 11 | 438 | 4.6 ‰ | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 6 | 152 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 131 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 4 | 144 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 3 | 60 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | 37 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 29 | 962 | 10.1 ‰ | 9.8 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
