Offre pour adultes
28 292
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 74 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 150 | 11320 | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 750 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 119 | 3341 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 7 | 344 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 65 | 2825 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 6 | 90 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 122 | 3729 | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 14 | 271 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 78 | 2047 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 26 | 697 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 81 | 2746 | 1 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 681 | 28292 | 9.9 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 6991 | 6991 | 2.4 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 1582 | 1612 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 136 | 146 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 33 | 272 | 305 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 207 | 751 | 958 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 6 | E.A.T.A.H. | 131 | 131 | 0.05 ‰ | 0.009 ‰ | ||
| 7 | F.A.M. | 42 | 677 | 719 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | 211 | 211 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 9 | S.A.V.S. | 1268 | 1268 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 7444 | 3418 | 1479 | 12341 | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 461 | 461 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 112 | 112 | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| 3 | F.A.M. | 4 | 215 | 219 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 5 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 59 | 59 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 7 | S.A.V.S. | 168 | 168 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 465 | 367 | 227 | 1059 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 428 | 428 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 83 | 77 | 160 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 8 | 154 | 162 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 32 | 93 | 125 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | |
| 5 | E.A.T.A.H. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 6 | F.A.M. | 20 | 211 | 231 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 8 | S.A.M.S.A.H. | 32 | 32 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 9 | S.A.V.S. | 228 | 228 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 586 | 578 | 260 | 1424 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 112 | 861 | 973 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 38 | 38 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 20 | 205 | 225 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 132 | 1104 | 1236 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.V.S. | 130 | 130 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 130 | 130 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 107 | 107 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 54 | 54 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | ||
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 48 | 48 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ | ||
| 4 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| Total | 107 | 122 | 30 | 259 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 50 | 70 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 3 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 10 | 25 | 35 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 5 | UEROS | 33 | 25 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 6 | M.A.S. | 103 | 103 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 7 | S.A.M.S.A.H. | 114 | 114 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| Total | 107 | 153 | 164 | 424 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 38 | 42 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 177 | 177 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 3 | S.A.V.S. | 75 | 75 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | ||
| Total | 4 | 215 | 75 | 294 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 10 | 71 | 81 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 60 | 70 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 31 | 226 | 257 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 66 | 357 | 423 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 40 | 34 | 74 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | E.S.A.T. | 3296 | 3296 | 1.1 ‰ | 1 ‰ | ||
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 93 | 497 | 590 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 1589 | 1602 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 44 | 106 | 150 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 6 | M.A.S. | 95 | 994 | 1089 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 7 | Foyer de vie A.H. | 494 | 1837 | 2331 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 8 | E.A.T.A.H. | 95 | 95 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 9 | F.A.M. | 13 | 306 | 319 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 10 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 11 | S.A.M.S.A.H. | 281 | 281 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 12 | S.A.V.S. | 847 | 847 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 4183 | 5363 | 1148 | 10694 | 3.7 ‰ | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
