Offre pour adultes
4 633
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 22 | 1739 | 2.9 ‰ | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 18 | 464 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 7 | 344 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 11 | 400 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 13 | 397 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 15 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 610 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 142 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 14 | 490 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 114 | 4633 | 7.7 ‰ | 9.9 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1211 | 1211 | 2 ‰ | 2.4 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 10 | 136 | 146 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 21 | 119 | 140 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 7 | 94 | 101 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 19 | 345 | 364 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | 271 | 271 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 7 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 8 | S.A.V.S. | 309 | 309 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 1268 | 965 | 359 | 2592 | 4.3 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 30 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 79 | 79 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | |
| Total | 133 | 50 | 183 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 113 | 113 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 2 | F.A.M. | 11 | 43 | 54 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 43 | 43 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 4 | M.A.S. | 42 | 42 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 6 | S.A.V.S. | 70 | 70 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 124 | 128 | 82 | 334 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 90 | 95 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 60 | 65 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 10 | 150 | 160 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 48 | 48 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ | ||
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 4 | S.A.V.S. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| Total | 20 | 68 | 20 | 108 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | E.A.T.A.H. | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ | ||
| 3 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 30 | 30 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| Total | 35 | 21 | 30 | 86 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 60 | 70 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 38 | 43 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 35 | 35 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | |
| Total | 15 | 133 | 148 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 395 | 395 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 44 | 106 | 150 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 20 | 28 | 48 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 91 | 115 | 206 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 5 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | 120 | 120 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 7 | Etab.Expér.A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.007 ‰ | 0.03 ‰ | |||
| 8 | S.A.V.S. | 91 | 91 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 550 | 381 | 91 | 1022 | 1.7 ‰ | 3.7 ‰ | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
