Offre pour adultes
1 166
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | ∅ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |
| E.S.A.T. | 6 | 450 | 5.2 ‰ | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 4 | 148 | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 140 | 1.6 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 183 | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 30 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 20 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 4 | 195 | 2.3 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 27 | 1166 | 13.5 ‰ | 9.9 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 450 | 450 | 5.1 ‰ | 2.4 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 18 | 110 | 128 | 1.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 148 | 148 | 1.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 4 | S.A.V.S. | 105 | 105 | 1.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 468 | 258 | 105 | 831 | 9.4 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 28 | 30 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 2 | 28 | 30 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| 2 | M.A.S. | 11 | 129 | 140 | 1.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 55 | 55 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 90 | 90 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 11 | 184 | 110 | 305 | 3.4 ‰ | 3.7 ‰ | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
