Offre pour adultes
3 098
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 25 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 15 | 1158 | 3.9 ‰ | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 9 | 337 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 5 | 279 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 20 | 432 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 10 | 217 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 29 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 15 | 621 | 2.1 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 77 | 3098 | 10.5 ‰ | 9.9 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 890 | 890 | 3 ‰ | 2.4 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 42 | 2 | 44 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 258 | 258 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 35 | 35 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 174 | 174 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 932 | 295 | 174 | 1401 | 4.7 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 144 | 144 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 48 | 48 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| 3 | F.A.M. | 2 | 42 | 44 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 9 | 9 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| Total | 146 | 90 | 9 | 245 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 124 | 124 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 8 | 36 | 44 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 7 | 62 | 69 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 6 | S.A.V.S. | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 159 | 98 | 53 | 310 | 1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 162 | 172 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | |
| Total | 10 | 200 | 210 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 26 | 26 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 26 | 26 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 54 | 59 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 5 | 54 | 59 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 25 | 25 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 33 | 271 | 304 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 79 | 79 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 414 | 414 | 1.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 58 | 360 | 414 | 832 | 2.8 ‰ | 3.7 ‰ | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
