Offre pour adultes
1 584
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 9 | 631 | 4.2 ‰ | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 76 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 213 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 116 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 8 | 309 | 2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 5 | 86 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 1 | 19 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 5 | 122 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 40 | 1584 | 10.4 ‰ | 9.8 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
