Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 74 | 74 | 74 | 98 | 98 | 103 | 103 | 108 | 120 | 122 |
E.S.A.T. | 11320 | 11349 | 11322 | 11345 | 11507 | 11507 | 11524 | 11524 | 11524 | 11524 |
Ctre.Rééducat.Prof | 750 | 750 | 750 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 756 | 763 |
Foyer Héberg.A.H. | 3341 | 3450 | 3323 | 3308 | 3247 | 3145 | 3030 | 3033 | 2981 | 2981 |
Foyer Poly.A.H. | 344 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
M.A.S. | 2825 | 2857 | 2971 | 2991 | 3110 | 3234 | 3284 | 3292 | 3319 | 3342 |
Etab.Expér.P.H. | ||||||||||
Etab.Expér.A.H. | 90 | 90 | 110 | 166 | 206 | 236 | 218 | 218 | 208 | 208 |
Foyer de vie A.H. | 3729 | 4304 | 4409 | 4503 | 4537 | 4640 | 4616 | 4500 | 4464 | 4464 |
E.A.T.A.H. | 271 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||
F.A.M. | 2047 | 2086 | 2152 | 2184 | 2246 | 2192 | 2117 | 1990 | 1866 | 1716 |
S.A.M.S.A.H. | 697 | 795 | 904 | 927 | 957 | 882 | 887 | 873 | 867 | 902 |
S.A.V.S. | 2746 | 2409 | 2508 | 2636 | 2807 | 3080 | 3108 | 3128 | 3128 | 3128 |
E.A.M | 103 | 200 | 482 | 665 | 859 | |||||
E.A.N.M. | 142 | 142 | 247 | 247 | ||||||
UEROS | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Total | 28292 | 28272 | 28631 | 29026 | 29593 | 30000 | 30107 | 30158 | 30250 | 30361 |
Sources :
FINESS
- INSEE