Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 10 | 122 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 150 | 11560 | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 5 | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 115 | 2964 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| M.A.S. | 74 | 3362 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 9 | ∅ | 0.03 ‰ | |
| Etab.Expér.A.H. | 7 | 208 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 144 | 4335 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| F.A.M. | 61 | 1643 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 41 | 922 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 83 | 3128 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 39 | 957 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| E.A.N.M. | 10 | 367 | 0.1 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 752 | 30436 | 11.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
