Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 9 | 108 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 148 | 11524 | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 118 | 3033 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| M.A.S. | 74 | 3292 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 5 | ∅ | 0.02 ‰ | |
| Etab.Expér.A.H. | 8 | 218 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 150 | 4500 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| F.A.M. | 73 | 1990 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 40 | 873 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 82 | 3128 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 22 | 482 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.N.M. | 5 | 142 | 0.05 ‰ | 0.7 ‰ |
| UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 742 | 30158 | 10.9 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
