Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 7 | 98 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 150 | 11507 | 4.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 763 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 124 | 3247 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 69 | 3110 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 8 | 206 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 154 | 4537 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 86 | 2246 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 36 | 957 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 78 | 2807 | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 721 | 29593 | 10.6 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
