Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 10 | 120 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 147 | 11524 | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 5 | 756 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 116 | 2981 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| M.A.S. | 74 | 3319 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 7 | ∅ | 0.03 ‰ | |
| Etab.Expér.A.H. | 7 | 208 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 146 | 4464 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| F.A.M. | 67 | 1866 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 42 | 867 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 81 | 3128 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 30 | 665 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 9 | 247 | 0.09 ‰ | 0.8 ‰ |
| UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 745 | 30250 | 11 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
