Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 74 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 150 | 11322 | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 750 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 125 | 3323 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 38 | 0.01 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 66 | 2971 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 7 | 110 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 144 | 4409 | 1.6 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 82 | 2152 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 34 | 904 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 71 | 2508 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 3 | 58 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 694 | 28631 | 10.1 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
