Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 167 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 301 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 419 | 1.1 ‰ |
| Meuse | 4 | 151 | 1.7 ‰ |
| Moselle | 13 | 556 | 1 ‰ |
| Bas-Rhin | 11 | 431 | 0.7 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 428 | 1.1 ‰ |
| Vosges | 8 | 249 | 1.4 ‰ |
| Grand-Est | 66 | 2971 | 1.1 ‰ |
| France | 684 | 28128 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
