Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 167 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 299 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 423 | 1.1 ‰ |
| Meuse | 4 | 151 | 1.7 ‰ |
| Moselle | 14 | 556 | 1 ‰ |
| Bas-Rhin | 11 | 431 | 0.7 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 428 | 1.1 ‰ |
| Vosges | 9 | 267 | 1.5 ‰ |
| Grand-Est | 68 | 2991 | 1.1 ‰ |
| France | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
