Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 168 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 299 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 10 | 482 | 1.3 ‰ |
| Meuse | 4 | 151 | 1.7 ‰ |
| Moselle | 14 | 599 | 1.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 11 | 435 | 0.7 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 440 | 1.1 ‰ |
| Vosges | 9 | 267 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 69 | 3110 | 1.1 ‰ |
| France | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
