Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 170 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 297 | 1.1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 502 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 4 | 151 | 1.8 ‰ |
| Moselle | 17 | 728 | 1.4 ‰ |
| Bas-Rhin | 12 | 459 | 0.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 441 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 9 | 267 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 74 | 3284 | 1.2 ‰ |
| France | 722 | 30249 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
