Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 170 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 297 | 1.1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 506 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 4 | 153 | 1.8 ‰ |
| Moselle | 17 | 716 | 1.4 ‰ |
| Bas-Rhin | 12 | 465 | 0.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 449 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 9 | 267 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 74 | 3292 | 1.2 ‰ |
| France | 730 | 30698 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
