Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 183 | 1.5 ‰ |
| Aube | 3 | 133 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 300 | 1.1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 13 | 501 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 4 | 159 | 2 ‰ |
| Moselle | 18 | 752 | 1.5 ‰ |
| Bas-Rhin | 11 | 491 | 0.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 10 | 473 | 1.3 ‰ |
| Vosges | 8 | 273 | 1.7 ‰ |
| Grand-Est | 77 | 3406 | 1.3 ‰ |
| France | 794 | 32800 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
