Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 183 | 1.5 ‰ |
| Aube | 3 | 133 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 297 | 1.1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 12 | 516 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 4 | 159 | 1.9 ‰ |
| Moselle | 17 | 742 | 1.4 ‰ |
| Bas-Rhin | 10 | 475 | 0.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 454 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 9 | 270 | 1.7 ‰ |
| Grand-Est | 74 | 3370 | 1.2 ‰ |
| France | 775 | 32557 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
