Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 299 | 2.4 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.2 ‰ |
| Marne | 31 | 784 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 9 | 309 | 4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 35 | 923 | 2.5 ‰ |
| Meuse | 10 | 261 | 3.1 ‰ |
| Moselle | 38 | 1033 | 2 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 51 | 1611 | 4.3 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.3 ‰ |
| Grand-Est | 271 | 7739 | 2.8 ‰ |
| France | 3119 | 95667 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
