Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 299 | 2.4 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.3 ‰ |
| Marne | 30 | 765 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 9 | 309 | 4.1 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 35 | 923 | 2.5 ‰ |
| Meuse | 10 | 261 | 3.2 ‰ |
| Moselle | 39 | 1037 | 2 ‰ |
| Bas-Rhin | 47 | 1327 | 2.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 51 | 1611 | 4.2 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.4 ‰ |
| Grand-Est | 270 | 7713 | 2.8 ‰ |
| France | 3147 | 96143 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
