Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 83.7 |
| Aube | 83.7 |
| Marne | 73.8 |
| Haute-Marne | 107.4 |
| Meurthe-et-Moselle | 76.1 |
| Meuse | 89.6 |
| Moselle | 81 |
| Bas-Rhin | 73.2 |
| Haut-Rhin | 77.2 |
| Vosges | 100.1 |
| Grand-Est | 80 % |
| France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
