Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 86.9 |
| Aube | 85.7 |
| Marne | 76.1 |
| Haute-Marne | 110.8 |
| Meurthe-et-Moselle | 78.6 |
| Meuse | 93 |
| Moselle | 83.9 |
| Bas-Rhin | 75.7 |
| Haut-Rhin | 79.7 |
| Vosges | 103.8 |
| Grand-Est | 82.7 % |
| France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
