Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 89.6 |
| Aube | 86.9 |
| Marne | 78.5 |
| Haute-Marne | 114.3 |
| Meurthe-et-Moselle | 80.3 |
| Meuse | 97.6 |
| Moselle | 85.4 |
| Bas-Rhin | 77.5 |
| Haut-Rhin | 82.8 |
| Vosges | 106.7 |
| Grand-Est | 84.8 % |
| France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
