Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 108.7 |
| Aube | 100.6 |
| Marne | 97.3 |
| Haute-Marne | 135.6 |
| Meurthe-et-Moselle | 95.2 |
| Meuse | 122.4 |
| Moselle | 102.4 |
| Bas-Rhin | 94.4 |
| Haut-Rhin | 102.5 |
| Vosges | 132.3 |
| Grand-Est | 102.8 % |
| France | 96 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
