Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 112.2 |
| Aube | 103.3 |
| Marne | 100.9 |
| Haute-Marne | 138 |
| Meurthe-et-Moselle | 97.7 |
| Meuse | 126.3 |
| Moselle | 105.5 |
| Bas-Rhin | 97.5 |
| Haut-Rhin | 106 |
| Vosges | 137 |
| Grand-Est | 106 % |
| France | 98.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
