Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 103 |
| Aube | 94.4 |
| Marne | 90 |
| Haute-Marne | 128.6 |
| Meurthe-et-Moselle | 90.5 |
| Meuse | 117.9 |
| Moselle | 96.6 |
| Bas-Rhin | 88.9 |
| Haut-Rhin | 96.2 |
| Vosges | 123.8 |
| Grand-Est | 96.8 % |
| France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
