Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Ardennes | 100.4 |
| Aube | 92.9 |
| Marne | 88.1 |
| Haute-Marne | 125.3 |
| Meurthe-et-Moselle | 88.6 |
| Meuse | 113.5 |
| Moselle | 94.4 |
| Bas-Rhin | 86.9 |
| Haut-Rhin | 93.5 |
| Vosges | 120.3 |
| Grand-Est | 94.5 % |
| France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
