Trajectoires des enfants en ESMS
1 314
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2020 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Ardennes | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 20 | 31 | <10 | <10 | <10 |
SESSAD | 0 | 24 | 20 | 0 | <10 | <10 |
EEAP | Pas de données | <10 | <10 | Pas de données | Pas de données | <10 |
DITEP | Pas de données | 32 | 19 | Pas de données | <10 | Pas de données |
IEM/DIEM | Pas de données | Pas de données | <10 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
IES | Pas de données | Pas de données | <10 | Pas de données | <10 | Pas de données |
Total | <10 | 77 | 81 | <10 | <10 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Ardennes | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 18 | <10 | 33 | 0 |
SESSAD | <10 | <10 | 0 | 44 | 0 |
EEAP | <10 | 0 | 0 | <10 | 0 |
DITEP | 0 | <10 | 0 | 20 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | 0 | 0 | <10 | 0 |
IES | <10 | 0 | 0 | <10 | 0 |
Total | 11 | 28 | <10 | 106 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Ardennes | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 16 | 12 | <10 | 20 | <10 |
SESSAD | 38 | 0 | <10 | 11 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | <10 | Pas de données |
DITEP | 54 | <10 | <10 | Pas de données | <10 |
IEM/DIEM | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
IES | <10 | Pas de données | Pas de données | <10 | Pas de données |
Total | 119 | 13 | <10 | 33 | 15 |
Sources :
RAH ESMS enfance