Trajectoires des enfants en ESMS
1 490
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2020 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Marne | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 20 | 13 | <10 | <10 | <10 |
SESSAD | <10 | 11 | 19 | <10 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
DITEP | <10 | 21 | 33 | 16 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | <10 |
IES | <10 | <10 | <10 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Total | 12 | 54 | 72 | 21 | 11 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Marne | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | <10 | <10 | 27 | 10 |
SESSAD | <10 | <10 | <10 | 47 | 0 |
EEAP | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 |
DITEP | <10 | <10 | <10 | 52 | <10 |
IEM/DIEM | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
IES | <10 | 0 | <10 | <10 | 0 |
Total | 19 | 14 | 19 | 130 | 12 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Marne | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 23 | <10 | 16 | <10 |
SESSAD | 50 | <10 | 0 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | <10 | Pas de données |
DITEP | 71 | <10 | 0 | <10 | 38 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES | <10 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Total | 139 | 32 | 12 | 27 | 46 |
Sources :
RAH ESMS enfance