Trajectoires des enfants en ESMS
1 062
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2020 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Vosges | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 25 | 43 | <10 | 0 | 0 |
SESSAD | <10 | 11 | 34 | <10 | 14 | <10 |
EEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 |
DITEP | 10 | <10 | <10 | Pas de données | <10 | 13 |
Total | 15 | 42 | 81 | <10 | 16 | 14 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Vosges | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 24 | <10 | 44 | <10 |
SESSAD | <10 | <10 | <10 | 35 | <10 |
EEAP | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DITEP | <10 | <10 | 13 | 17 | 0 |
Total | 12 | 30 | 17 | 96 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Vosges | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 36 | 21 | <10 | 13 | <10 |
SESSAD | 33 | <10 | <10 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | 0 | <10 | 0 | <10 |
DITEP | 24 | <10 | Pas de données | <10 | <10 |
Total | 95 | 27 | <10 | 17 | 11 |
Sources :
RAH ESMS enfance