Trajectoires des enfants en ESMS
2 698
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2020 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Meurthe-et-Moselle | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 22 | 39 | <10 | <10 | 15 |
SESSAD | 10 | 24 | 31 | 19 | 14 | <10 |
EEAP | Pas de données | Pas de données | <10 | Pas de données | Pas de données | <10 |
DITEP | <10 | 25 | 11 | <10 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | Pas de données | <10 | <10 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
IES | <10 | 24 | 23 | 0 | 0 | <10 |
Total | 15 | 96 | 114 | 31 | 16 | 30 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Meurthe-et-Moselle | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 19 | <10 | 41 | <10 |
SESSAD | 12 | <10 | <10 | 82 | <10 |
EEAP | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DITEP | <10 | <10 | <10 | 31 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | 0 | 26 | <10 |
IES | <10 | 12 | 0 | 34 | <10 |
Total | 34 | 43 | 11 | 214 | 20 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Meurthe-et-Moselle | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 21 | 44 | 19 | 19 | <10 |
SESSAD | 54 | 10 | 0 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 45 | <10 | 0 | 10 | <10 |
IEM/DIEM | 33 | <10 | Pas de données | Pas de données | <10 |
IES | 20 | 19 | 0 | <10 | <10 |
Total | 178 | 80 | 25 | 36 | 23 |
Sources :
RAH ESMS enfance