Trajectoires des enfants en ESMS
875
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2021 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Haute-Marne | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | <10 | 49 | <10 | <10 | <10 |
SESSAD | <10 | 18 | 15 | <10 | 0 | <10 |
DITEP | <10 | 22 | 25 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 49 | 95 | 16 | <10 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Haute-Marne | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 28 | <10 | 29 | <10 |
SESSAD | <10 | <10 | <10 | 36 | 0 |
DITEP | <10 | <10 | 13 | 53 | 0 |
IES/DIES | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | <10 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 39 | 22 | 119 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haute-Marne | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 30 | 18 | 14 | 12 | <10 |
SESSAD | 41 | <10 | 0 | <10 | <10 |
DITEP | 42 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | 0 |
Total | 119 | 24 | 16 | 24 | 12 |
Sources :
RAH ESMS enfance