Trajectoires des enfants en ESMS
2 820
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2021 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Meurthe-et-Moselle | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 28 | 47 | <10 | <10 | 11 |
SESSAD | 10 | 26 | 21 | <10 | 12 | 0 |
DITEP | 0 | 45 | <10 | <10 | 0 | <10 |
IEM/DIEM | Pas de données | <10 | 12 | 12 | Pas de données | <10 |
IES/DIES | Pas de données | <10 | <10 | Pas de données | Pas de données | <10 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 102 | 92 | 24 | 13 | 21 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Meurthe-et-Moselle | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 30 | 66 | 10 | 54 | <10 |
SESSAD | 24 | 0 | <10 | 48 | <10 |
DITEP | 0 | <10 | <10 | 42 | 0 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | 32 | 17 |
IES/DIES | <10 | 0 | 0 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 70 | 21 | 182 | 22 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Meurthe-et-Moselle | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 21 | 51 | 22 | 22 | 10 |
SESSAD | 45 | <10 | 0 | <10 | 19 |
DITEP | 27 | 10 | <10 | <10 | 18 |
IEM/DIEM | 25 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | <10 | <10 | <10 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | <10 |
Total | 122 | 80 | 39 | 35 | 51 |
Sources :
RAH ESMS enfance