Trajectoires des enfants en ESMS
1 109
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2021 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Vosges | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 20 | 26 | 37 | 0 | <10 | <10 |
SESSAD | <10 | <10 | 23 | <10 | 16 | <10 |
DITEP | Pas de données | <10 | <10 | Pas de données | Pas de données | 29 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 35 | 66 | <10 | 17 | 36 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Vosges | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 31 | <10 | 38 | <10 |
SESSAD | <10 | <10 | <10 | 38 | <10 |
DITEP | Pas de données | 0 | 0 | 20 | <10 |
EEAP/DEEAP | 10 | 0 | <10 | 0 | 0 |
Total | 20 | 37 | <10 | 96 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Vosges | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 54 | 33 | 10 | 15 | <10 |
SESSAD | 34 | <10 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 16 | <10 | 0 | 0 | <10 |
EEAP/DEEAP | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 |
Total | 104 | 43 | 15 | 17 | 11 |
Sources :
RAH ESMS enfance