Trajectoires des enfants en ESMS
2 700
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2021 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Moselle | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 56 | 73 | 14 | <10 | <10 |
SESSAD | 16 | 36 | 43 | 18 | 22 | <10 |
DITEP | <10 | 35 | 10 | 11 | 0 | 11 |
IEM/DIEM | Pas de données | <10 | 14 | 0 | 0 | <10 |
IES/DIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | <10 | <10 | 0 | Pas de données | 0 |
Total | 23 | 131 | 149 | 43 | 25 | 25 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Moselle | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 10 | 28 | <10 | 125 | <10 |
SESSAD | 23 | <10 | <10 | 135 | <10 |
DITEP | <10 | <10 | 0 | 63 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | 0 | 0 | 11 | <10 |
IES/DIES | 0 | 0 | 0 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | 10 | 0 | <10 | 0 | 0 |
Total | 52 | 34 | 10 | 341 | 16 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Moselle | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 28 | 75 | 25 | 23 | 23 |
SESSAD | 74 | <10 | 0 | <10 | 19 |
DITEP | 61 | <10 | 0 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IES/DIES | <10 | 0 | 0 | 0 | <10 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | 0 | <10 |
Total | 181 | 80 | 31 | 37 | 54 |
Sources :
RAH ESMS enfance