Elèves en établissement médico-social
701
Enfants et adolescents
Grand-Est | Marne | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 52.9 % | 39.2 % |
Troubles du psychisme | 18.9 % | 26.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 2.7 % | 1.4 % |
Troubles auditifs | 3.8 % | 6.4 % |
Troubles visuels | 0.9 % | 1.4 % |
Troubles viscéraux | 0.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 4.7 % | 8.4 % |
Plusieurs troubles associés | 12 % | 10.6 % |
Autres troubles | 3 % | 2.3 % |
Polyhandicap | 1 % | 4.1 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 16.9 % | 19.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP