Elèves en inclusion
833
Enfants et adolescents
Agglomération de Chaumont
203
CC d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
13
CC de Bourmont, Breuvannes, Saint-Blin
20
CC de la Région de Bourbonne les Bains
9
CC de la Vallée de la Marne
22
CC de la Vallée du Rognon
19
CC des Trois Forêts
15
CC du Bassigny
23
CC du Bassin de Bologne Vignory et Froncles
13
CC du Bassin Nogentais
48
CC du Grand Langres
79
CC du Pays de Chalindrey
15
CC du Pays du Der
29
CC Vannier Amance
12
Communauté d'agglomération de SAINT-DIZIER, Der et Blaise
271
Communauté de communes du bassin de JOINVILLE en Champagne
42
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Haute-Marne | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 40.5 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 22.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 12.6 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 1.4 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 0.8 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 3.5 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 5.3 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 5.4 % |
Autres troubles | 2.5 % | 8.4 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 6.6 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haute-Marne | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 23.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 21.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 18.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 17 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 20 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Haute-Marne | |
---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 50.2 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 5.2 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 44.6 % |
Total | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP