Elèves en inclusion
1 864
Enfants et adolescents
CA d'Epinal
342
CC de Bulgnéville Entre Xaintois et Bassigny
16
CC de la Haute Moselotte
51
CC de la Moyenne Moselle
78
CC de la Porte des Hautes Vosges
169
CC de la Région de Rambervillers
103
CC de la Vallée de la Plaine
72
CC de la Vôge vers les Rives de la Moselle
40
CC des Ballons des Hautes-Vosges
64
CC des Hauts Champs
4
CC des Lacs et des Hauts Rupts
40
CC des Marches de Lorraine
18
CC des Vallées de la Haute-Meurthe
254
CC des Vosges Méridionales
23
CC de Vittel-Contrexéville
101
CC du Bassin de Neufchâteau
113
CC du Pays de Châtenois
18
CC du Pays de la Saône Vosgienne
13
CC du Pays de Mirecourt
79
CC du Pays des Abbayes
52
CC du Pays de Saône et Madon
20
CC du Secteur de Dompaire
13
CC du Val de Neuné
22
CC du Val de Vôge
13
CC Fave, Meurthe, Galilée
21
CC Terre de Granite
42
CC Vologne-Durbion
83
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Vosges | |
---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 41 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 16.7 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 23.7 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 1.8 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 1.8 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 1.1 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 9.9 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 4 % |
Autres troubles | 2.5 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 10.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Vosges | |
---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 17.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 4.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 23.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 13.5 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 41.1 % |
Total | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Vosges | |
---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 36.1 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 18.9 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 45 % |
Total | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP