Elèves en inclusion
14
Enfants et adolescents
CA de Châlons en Champagne
367
CA Reims Métropole
1078
CC Ardre et Châtillonnais
8
CC Beine-Bourgogne
27
CC Champagne Vesle
28
CC Côtes de Champagne et Saulx
13
CC de la Brie Champenoise
39
CC de la Brie des Etangs
7
CC de la Grande Vallée de la Marne
48
CC de la Moivre à la Coole
7
CC de la Région de Mourmelon
33
CC de la Région de Vertus
22
CC de l'Argonne Champenoise
47
CC de la Vallée de la Suippe
19
CC des Coteaux de la Marne
50
CC des Coteaux Sézannais
74
CC des Deux Vallées
7
CC des Portes de Champagne
20
CC des Rives de la Suippe
17
CC de Suippe et Vesle
34
CC de Vitry, Champagne et Der
144
CC du Nord Champenois
11
CC du Pays d'Anglure
14
CC du Sud Marnais
27
CC Epernay Pays de Champagne
214
CC Fismes Ardre et Vesle
79
CC Perthois-Bocage et Der
5
CC Saulx et Bruxenelle
27
CC Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims
32
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Marne | CC du Pays d'Anglure | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 40.8 % | 0 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 21.1 % | 28.6 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 13.9 % | 28.6 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 2 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 1.6 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 0.6 % | 7.1 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 11.5 % | 14.3 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 6.4 % | 21.4 % |
Autres troubles | 2.5 % | 2 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 7.2 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Marne | CC du Pays d'Anglure | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 12 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 18.3 % | 28.6 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 26.9 % | 28.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 13.5 % | 21.4 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 29.2 % | 21.4 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Marne | CC du Pays d'Anglure | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 35.4 % | 42.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 6.7 % | 7.1 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 57.9 % | 50 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP