Elèves en inclusion
27
Enfants et adolescents
CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse
260
CC Côtes de Meuse Woëvre
6
CC de Charny sur Meuse
7
CC de la Haute Saulx
2
CC de la Région de Damvillers
2
CC de la Saulx et du Perthois
28
CC de Montfaucon - Varennes en Argonne
8
CC de Revigny sur Ornain
25
CC de Triaucourt - Vaubécourt
7
CC de Verdun
146
CC de Void
14
CC du Canton de Fresnes en Woëvre
18
CC du Centre Argonne
14
CC du Pays de Commercy
75
CC du Pays de Montmédy
26
CC du Pays de Spincourt
7
CC du Pays de Stenay
54
CC du Pays d'Etain
27
CC du Sammiellois
36
CC du Val de Meuse et de la Vallée de la Dieue
13
CC du Val des Couleurs
28
CC du Val d'Ornois
18
CC du Val Dunois
5
CC Entre Aire et Meuse
2
CC Meuse-Voie Sacrée
6
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Meuse | CC du Pays d'Etain | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 32.9 % | 40.7 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 31 % | 29.6 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 19.4 % | 3.7 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 1.8 % | 7.4 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 1.3 % | 3.7 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 0.1 % | 0 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 7 % | 11.1 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 4.6 % | 3.7 % |
Autres troubles | 2.5 % | 1.8 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 6.5 % | 11.1 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meuse | CC du Pays d'Etain | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 16.4 % | 14.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 27.3 % | 22.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 20.5 % | 14.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 22.6 % | 44.4 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 13.2 % | 3.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Meuse | CC du Pays d'Etain | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 46.5 % | 50 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 5.7 % | 16.7 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 47.8 % | 33.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP