Elèves en inclusion
14
Enfants et adolescents
CC Barr-Bernstein
69
CC de Benfeld et Environs
39
CC de Bischwiller et Environs
111
CC de la Basse-Zorn
10
CC de l'Alsace Bossue
42
CC de la Plaine du Rhin
48
CC de la Région de Brumath
29
CC de la Région de Haguenau
198
CC de la Région de Molsheim-Mutzig
152
CC de la Région de Saverne
111
CC de la Vallée de la Bruche
60
CC de l'Outre-Forêt
24
CC des Coteaux de la Mossig
16
CC de Sélestat
139
CC du Canton de Rosheim
15
CC du Canton de Villé
14
CC du Kochersberg
33
CC du Pays de Hanau
77
CC du Pays de la Petite Pierre
14
CC du Pays de la Zorn
34
CC du Pays de Marmoutier-Sommerau
15
CC du Pays de Niederbronn-les-Bains
76
CC du Pays d'Erstein
50
CC du Pays de Sainte-Odile
50
CC du Pays de Sarre Union
64
CC du Pays de Wissembourg
64
CC du Pays Rhénan
55
CC du Rhin
8
CC du Ried de Marckolsheim
41
CC du Val de Moder
23
CC la Porte du Vignoble
39
CC les Châteaux
8
CC Sauer-Pechelbronn
26
CU de Strasbourg
1486
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Bas-Rhin | CC du Canton de Villé | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 41.7 % | 21.4 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 17.9 % | 21.4 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 8.9 % | 14.3 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 4.2 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 3.2 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 1.5 % | 0 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 10.6 % | 21.4 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 9.5 % | 21.4 % |
Autres troubles | 2.5 % | 2.4 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 12.9 % | 42.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Bas-Rhin | CC du Canton de Villé | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 21.1 % | 35.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 6.1 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 32.5 % | 35.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 20.9 % | 28.6 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 19.4 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Bas-Rhin | CC du Canton de Villé | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 23.6 % | 40 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 15.2 % | 10 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 61.2 % | 50 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP