Elèves en inclusion
22
Enfants et adolescents
CA de Colmar
446
CA Mulhouse Alsace Agglomération (m2A)
920
CC d'Altkirch
70
CC de la Largue
22
CC de la Porte du Sundgau
9
CC de la Région de Guebwiller
166
CC de la Vallée de Hundsbach
7
CC de la Vallée de Kaysersberg
22
CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
50
CC de la Vallée de Munster
41
CC de la Vallée de Saint-Amarin
29
CC des Trois Frontières
123
CC du Centre du Haut-Rhin
49
CC du Jura Alsacien (CCJA)
22
CC du Pays de Brisach
60
CC du Pays de Ribeauvillé
40
CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux
43
CC du Pays de Sierentz
34
CC du Pays du Ried Brun
18
CC du Secteur d'Illfurth
16
CC du Val d'Argent
38
CC Essor du Rhin
5
CC Ill et Gersbach
6
CC La Porte d'Alsace CC de la Région de DANNEMARIE
23
CC Porte de France-Rhin Sud
6
CC Thann-Cernay
193
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Haut-Rhin | CC de la Largue | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 48.3 % | 50 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 19.7 % | 4.5 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 3.8 % | 13.6 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 3.5 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 3.4 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 6 % | 9.1 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 10.5 % | 13.6 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 3.3 % | 9.1 % |
Autres troubles | 2.5 % | 1.5 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 14.6 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | CC de la Largue | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 24.5 % | 9.1 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 7.6 % | 9.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 14.7 % | 50 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 21.1 % | 4.5 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 32 % | 27.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Haut-Rhin | CC de la Largue | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 47 % | 80 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 2.9 % | 0 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 50.1 % | 20 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP