Accueil temporaire adultes
398
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 26 | 55 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.005 ‰ |
| M.A.S. | 44 | 124 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 45 | 130 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 33 | 76 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 150 | 398 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 14 | 23 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ | |
| Total | 9 | 57 | 66 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.002 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 7 | 11 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 4 | 18 | 22 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 50 | 52 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.0001 ‰ | ||
| 3 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 2 | 60 | 62 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 19 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 34 | 35 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 48 | 62 | 110 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 11 | 15 | 26 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 85 | 130 | 215 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
