Accueil temporaire adultes
408
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 23 | 57 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 52 | 146 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 35 | 89 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 20 | 34 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| E.A.M | 21 | 35 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 24 | 47 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 175 | 408 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 1 | 14 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 15 | 5 | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 5 | E.A.M | 8 | 2 | 10 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 5 | 6 | 11 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 65 | 14 | 79 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 2 | 3 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 11 | 3 | 14 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 1 | 7 | 8 | 0.003 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 1 | 19 | 20 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 40 | 10 | 53 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ | ||
| Total | 3 | 43 | 10 | 56 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0007 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 4 | 1 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 12 | 1 | 13 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 33 | 42 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 1 | 29 | 5 | 35 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 13 | 57 | 70 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 3 | 10 | 13 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | |
| 5 | E.A.N.M. | 4 | 16 | 14 | 34 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| Total | 30 | 151 | 19 | 200 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
