Accueil temporaire adultes
405
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 31 | 63 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.005 ‰ |
M.A.S. | 46 | 124 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 48 | 150 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
F.A.M. | 33 | 67 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 159 | 405 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 16 | 25 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 23 | 24 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.004 ‰ | |
4 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | |
5 | F.A.M. | 14 | 14 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 10 | 66 | 76 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 0 | ∅ | 0.002 ‰ | |
2 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 3 | 7 | 10 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 3 | 18 | 21 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 50 | 52 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.0001 ‰ | ||
Total | 2 | 50 | 52 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0004 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 13 | 25 | 38 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 1 | 34 | 35 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 60 | 62 | 122 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | F.A.M. | 11 | 16 | 27 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 85 | 137 | 222 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |