Offre pour enfants et adolescents
1 104
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 13 | 303 | 4.6 ‰ | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 10 | 547 | 8.3 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 6 | 97 | 1.5 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 74 | 1.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 55 | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 3 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 25 | 0.4 ‰ | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 36 | 1104 | 16.8 ‰ | 11.4 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 390 | 97 | 487 | 7.3 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | ||
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 154 | 154 | 2.3 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 400 | 97 | 3 | 154 | 654 | 9.8 ‰ | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 49 | 48 | 97 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 49 | 49 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 49 | 48 | 49 | 146 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 34 | 10 | 44 | 0.7 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 35 | 35 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 34 | 10 | 35 | 79 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 14 | 16 | 30 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 14 | 16 | 3 | 33 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 32 | 32 | 0.5 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 32 | 32 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 15 | 15 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 8 | 8 | 0.1 ‰ | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.8 ‰ | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 8 | 55 | 63 | 0.9 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 46 | 14 | 60 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 5 | 15 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 56 | 19 | 4 | 79 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
