Offre pour enfants et adolescents
1 380
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 15 | 367 | 2.6 ‰ | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 9 | 669 | 4.8 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 6 | 100 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 65 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 2 | 96 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 65 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 18 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 37 | 1380 | 9.8 ‰ | 11.4 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 481 | 148 | 629 | 4.4 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 13 | 13 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 101 | 101 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 481 | 148 | 13 | 101 | 743 | 5.3 ‰ | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 44 | 56 | 100 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 5 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 104 | 104 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 44 | 61 | 104 | 209 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E.M. | 64 | 32 | 96 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 52 | 52 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 64 | 32 | 52 | 148 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 33 | 32 | 65 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 33 | 32 | 25 | 90 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 40 | 13 | 53 | 0.4 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 37 | 37 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 40 | 13 | 37 | 90 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 5 | 7 | 12 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 28 | 28 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 5 | 7 | 28 | 40 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 36 | 4 | 40 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 36 | 4 | 20 | 60 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
