Offre pour enfants et adolescents
14 852
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 150 | 4184 | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ |
| I.M.E. | 115 | 7187 | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
| I.T.E.P. | 52 | 1263 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 22 | 570 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| I.E.M. | 11 | 746 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| Inst.Déf.Visuels | 4 | 106 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Inst.Déf.Auditifs | 8 | 511 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 3 | 135 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 109 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 5 | 41 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 375 | 14852 | 11.4 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 4479 | 1854 | 6333 | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | ||
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 6 | 16 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ | |||
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 16 | 16 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |||
| 5 | S.E.S.S.A.D. | 1352 | 1352 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | |||
| Total | 4489 | 1867 | 16 | 1352 | 7724 | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 476 | 787 | 1263 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | ||
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 6 | 52 | 58 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | ||
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 5 | 71 | 76 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 745 | 745 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | |||
| Total | 482 | 844 | 71 | 745 | 2142 | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 34 | 10 | 44 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 3 | I.E.M. | 367 | 346 | 713 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | 565 | 565 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 409 | 356 | 565 | 1330 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 161 | 91 | 252 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 231 | 275 | 506 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 3 | I.E.M. | 14 | 19 | 33 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | 6 | 16 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | 112 | 112 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 416 | 391 | 112 | 919 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 227 | 173 | 37 | 437 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 72 | 23 | 95 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 598 | 598 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 299 | 196 | 635 | 1130 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 53 | 53 | 106 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 20 | 12 | 32 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 365 | 365 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| Total | 73 | 65 | 365 | 503 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 8 | 55 | 63 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 335 | 259 | 594 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 8 | 13 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | 5 | 25 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |||
| 5 | S.E.S.S.A.D. | 238 | 238 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |||
| Total | 360 | 272 | 3 | 238 | 873 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 14 | 14 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 151 | 151 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 14 | 151 | 165 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
